客服电话: 027-87826229   客服QQ: 4100715
 
中国桂花网-中国桂花行业门户
 
您的位置首页 >> 桂花价格 >> 金桂
             搜索:     
 
供应信息
 
品种 地径(cm) 米径(cm) 高度(米) 单位 冠幅(米) 价格(元) 地区 发布日期 发布人
金桂 8——cm 5 2 1.1 20 浙江省 11-07 吴刚男
金桂 8CM 5 2 1.1 20 浙江省 11-07 游客*
金桂 13 12 3.5 3 2200 广西省 11-05 廖明亮廖明亮
金桂 12 10 3 2.5 1300 广西省 11-05 廖明亮廖明亮
金桂 9 8 3 2.5 580 广西省 11-05 廖明亮廖明亮
金桂 8 7 2;5 2 350 广西省 11-05 廖明亮廖明亮
金桂 7 6 2.5 2 180 广西省 11-05 廖明亮廖明亮
金桂 6cm 5 2 1.5 80 广西省 11-05 廖明亮廖明亮
金桂 6 未知 3 1.5 40 安徽省 11-04 lxlf
金桂 5 未知 2.8 1.1 25 安徽省 11-04 lxlf
金桂 4cm 未知 2.5 0.75 15 安徽省 11-04 lxlf
金桂 12 10 3.5 3.5 1500 浙江省 11-01 宏佳桂花园
金桂 35 22和25 7 5.5 88000 广东省 10-26 flc207
金桂 16 15 4.5 4.2 6500 湖南省 10-25 GONGJIEGUO
金桂 13 12 3.8 3.5 2600 湖南省 10-25 GONGJIEGUO
金桂 5 4 2.5 未知 30 湖南省 10-22 舞动月
金桂 60公分 50 11 12 60000 广东省 10-18 flc207
金桂 10 10 4 2.8-3.2 1400 广西省 10-18 谢明珠
金桂 10 10 4 2.8-3.2 1400 湖北省 10-18 谢明珠
金桂 6cm 5 3 2 150 江苏省 10-18 yuxiang
金桂 35cm 30 7 7 30000 广东省 10-16 flc207
 
关于我们 广告服务 网站导航 免责申明 友情链接 加盟合作 留言反馈 联系方式 rss1.0 rss2.0 xml