用户名 密码  服务热线:027-87826229
 
 
 
 
 
您当前的位置:首页 >> 桂花价格 >> 丹桂
 
桂花价格表
品种 直径(cm) 高度(米) 冠幅(米) 价格(元) 地区 发布日期 发布人
丹桂 地径2-4 1.5-2.5 未知 5-10 四川省 09-03 QQ1027299210
丹桂 未知 0.5-1 未知 1.5 其它省 08-21 丹桂之乡
丹桂 未知 0.5-1 未知 1.5 其它省 08-21 丹桂之乡
丹桂 未知 未知 0.05-0.2 0.25 其它省 08-21 丹桂之乡
丹桂 未知 1.5 未知 3.5 其它省 08-21 丹桂之乡
丹桂 未知 1 2.5 湖北省 08-21 丹桂之乡
丹桂 1.5-2 2 未知 10 其它省 08-21 丹桂之乡
丹桂 3 1.8-2 0.8 22 其它省 08-21 丹桂之乡
丹桂 30 6.5-8 6-7.5 42000 其它省 08-21 丹桂之乡
丹桂 30 6.5-8 6-7.5 42000 湖北省 08-21 丹桂之乡
丹桂 25 6-7 5-6.5 28000 其它省 08-21 丹桂之乡
丹桂 25 6-7 5-6.5 28000 其它省 08-21 丹桂之乡
丹桂 18-20 5-6 4.5-6 18000 其它省 08-21 丹桂之乡
丹桂 18-20 5-6 4.5-6 1800 湖北省 08-21 丹桂之乡
丹桂 14-16 4-5 4-5 7500 湖北省 08-21 丹桂之乡
丹桂 12-13 3.5-4 3-4 3800 其它省 08-21 丹桂之乡
丹桂 12-13 3.5-4 3-4 3800 其它省 08-21 丹桂之乡
丹桂 10 2.-3 2.5-3.5 1800 其它省 08-21 丹桂之乡
丹桂 7-8 3 1.8-2.5 1000 其它省 08-21 丹桂之乡
丹桂 5 2 1.5 250 其它省 08-21 丹桂之乡
丹桂 5-10 2-4 2.5-3.5 1500- 湖北省 07-26 yusiyu
当前第1页 
 36    1 2 ›› ›|